
























| Nella 3° F del 1984 c'erano 23 alunni |
||
| 1 | AzzolaTiziana |
|
| 2 | BaldonciniRoberta |
|
| 3 | BelfioreMario |
|
| 4 | BonaiutiAlessandro |
|
| 5 | BorziMarco |
|
| 6 | BrignoriPaola |
|
| 7 | CentofantiLoredana |
|
| 8 | CorrentiGiovanna |
|
| 9 | De DominicisCarlo |
|
| 10 | DolziStefano |
|
| 11 | FanfoniRoberta |
|
| 12 | GiulianoAlessandra |
|
| 13 | ![]() |
GuarneriManuela |
| 14 | ![]() |
MartinelliMassimiliano |
| 15 | MauriFabio |
|
| 16 | MiragliaCamilla |
|
| 17 | ![]() |
MoschellaMarco |
| 18 | ![]() |
ParisiEmanuela |
| 19 | SalomoneFlavia |
|
| 20 | SantonocitoMaria |
|
| 21 | SchintuLuigi |
|
| 22 | SerioSilvana Maria |
|
| 23 | TrombacciaLuca |
|
![]() |
||