
























| Nella 3° B del 1981 c'erano 25 alunni |
||
| 1 | AielloGiacomo |
|
| 2 | AlciniLuca |
|
| 3 | AmoreManuela |
|
| 4 | AngelucciPaola |
|
| 5 | BonifazioLaura |
|
| 6 | ![]() |
BotrčFrancesco |
| 7 | CavalliGiovanna |
|
| 8 | De AngelisPaola |
|
| 9 | De VitoEmanuele |
|
| 10 | De VitoPaolo |
|
| 11 | ![]() |
Di GiovambattistaPaola |
| 12 | Di IorioDonatella |
|
| 13 | EspositoBasilio |
|
| 14 | FortunatoCinzia |
|
| 15 | MascoliSilvia |
|
| 16 | MastrosantiLuisa |
|
| 17 | MeldolesiPietro |
|
| 18 | MoriconiRossella |
|
| 19 | MoriniAlessandra |
|
| 20 | PasqualiCarla |
|
| 21 | ![]() |
PassiFederico |
| 22 | ![]() |
PersiaGiuseppe |
| 23 | ScordinoAlessandra |
|
| 24 | Spaziani TestaMarco |
|
| 25 | VitaleFiamma |
|
![]() |
||