
























| Nella 3° A del 1978 c'erano 31 alunni |
||
| 1 | AddeoOrietta |
|
| 2 | AmorosiLucia |
|
| 3 | AndreozziManuela |
|
| 4 | ArataroCarlo |
|
| 5 | BellatrecciaLaura |
|
| 6 | CarbonaroRoberto |
|
| 7 | CerraValda |
|
| 8 | CimbaloMaria Grazia |
|
| 9 | CorvinoAlessandra |
|
| 10 | CupiniLetizia Maria |
|
| 11 | D'AgostiniGermana |
|
| 12 | D'IntinoFranco |
|
| 13 | De NicolaSilvana |
|
| 14 | De VitoElisabetta |
|
| 15 | ![]() |
Di IorioAntonio |
| 16 | Di PietrantonioMauro |
|
| 17 | ErcoliSilvia |
|
| 18 | EspositoAngela |
|
| 19 | FagioloGiorgia |
|
| 20 | ![]() |
FedericiPaola |
| 21 | ![]() |
Lo PianoAlberto |
| 22 | MaggioGiuseppe |
|
| 23 | MarroniSergio |
|
| 24 | ![]() |
MiragliaFrancesco |
| 25 | PatrignaniAntonella |
|
| 26 | PetrocelliGuido |
|
| 27 | PiazzonRoberto |
|
| 28 | ![]() |
PurificatoIvana |
| 29 | ![]() |
RosaSalvatore |
| 30 | SchembriLaura |
|
| 31 | VannucciniMarco |
|
![]() |
||